
|
Año 2005 |
||||
|
Torneo de Fútbol 7 - Copa Tauro - Zona "B" |
||||
| Fecha 1 | Brayan SC (0) vs. Illuminati (2) | Arrancamos Mal: Según lo que se venía viendo en los partidos preparatorios, el juego de Brayan SC dejó mucho que desear, lo que sumado a la ausencia de los "veteranos" del equipo y a que los convocados venían del bautismo de la Srta. Renatta, motivaron un comienzo de campeonato al menos preocupante. El Partido se jugó en la sede Tortugas, y fué figura de nuestro team, el arquero suplente Félix M. de Amorrortu. | ||
| Fecha 2 | Brayan SC (2) vs. La Sampdoria (9) | Debacle total: Fuimos vapuleados en el marcador y en el juego, nos comimos 9 y volvimos de la Sede Tortugas pensando en colgar los botines. El Pájaro se comió como 7 goles abajo del arco, lo que tal vez hubiera significado un resultado menos catastrófico. Para peor ellos terminaron con 5... | ||
| Fecha 3 | Brayan SC (4) vs. Rejunte DBS (2) | Empieza la Recuperación: Cambio de Sede y ¡La base staaaa! la incorporación del Negro Barabino le cambió la cara al mediocampo, ya los rivales no llegan tan sueltos y la mejor condición física de nuestros jugadores (especialmente Álvaro) lograron el milagro... ¡Batacazo en Iguanas! | ||
| Fecha 4 | Brayan SC (6) vs. Fragata El Palo Tiezo (4) | Histórico ¡2 al Hilo!: Por primera vez en su larga trayectoria, Brayan SC obtuvo una racha de 2 victorias consecutivas (y encima ninguna por Walk-Over). El Pájaro-Gol sorprendió con su oportunismo y el Uno-Dos de los Mellizos crearon los espacios para la fiesta, encima dimos vuelta un 0-3... Bien todo el equipo... Muy bien el Bocha! | ||
| Fecha 5 | Brayan SC (3) vs. Yo No Soy David (3) | ¡Nos Empatan Sobre la Hora!: De vuelta Brayan SC desplegó su buen fútbol y técnica y estuvimos a punto de llevarnos una (tal ves inmerecida) victoria. "La Momia" Giardelli atajó un penal y estuvimos un gol arriba todo el partido, pero, en el último minuto los "Y.N.S.D." aprovecharon un córner y nos embocaron... mala suerte... el invicto se extiende ahora a ¡3 Partidos! | ||
| Fecha 6 | Brayan SC (8) vs. El Eje de los Malos (2) | Brayan SC Ya No Es Sorpresa: Un resultado muy conocido para Nosotros: 8 a 2 ¡pero esta vez a nuestro favor! El Pájaro afianzándose en la tabla de goleadores y el equipo afianzandose en una remontada anímica nunca antes vista. Ganamos 10 de los últimos 12 puntos en juego y ahora amenazamos con colarnos en la rueda final... Bien de nuevo los Melli, bien por el Álvi Ibarra poniendo lo que hay que poner, y bien por el "Rafa" dominando el 1/2, El Bocha, demostrando que con tapones es otra cosa, y "La Momia" que respondió con seguridad las pocas veces que fue exigido. Terreno barroso aunque sin lluvia... Esperando a Pomperito... si querés soñar... ¡Soñá! | ||
| Fecha 9 | Brayan SC (3) vs. Magistral F.C. (0) | ¡Nos Cortaron las Piernas! Walk-Over: Luego de la suspensión de 2 fechas por lluvia, y el receso por fin de semana largo, los muchachos de Brayan llegaron a "Iguanas" con todas las pilas... puntuales, completos y ¡hasta con un suplente! Magistral venía en baja y nosotros teníamos la ilusión de golear y mejorar nuestra diferencia de gol... no pudo ser la no presentación del equipo naranja nos dejó calentitos y con ganas de jugar... de yapa alargó nuestra falta de fútbol a un mes... y el Domingo se viene "Pomberito"... | ||
| Fecha 8 | Brayan SC (3) vs. FireWall (3) |
¡Faltó Poco!
La suerte no
estuvo de nuestro lado, y pese a ir ganando (y dominando) todo el
partido una jugada peligrosa al borde del área, cuando faltaban pocos
minutos para terminar el partido permitió a FireWall llegar al empate.
La nueva figura del Club se integró rápidamente y con buen juego
complicó al mediocampo rival. Hubo muy buen dominio de Pelota por parte
de todo el equipo y la falta de gol del Pájaro (bien marcado por los
"hermanos pintitas") fue suplantada por el olfato goleador de Gastón,
quien convirtió un golazo de tiro libre desde mitad de cancha...
¡Bizarro intento de ingresar al campo de juego de un jugador "piquetero"
en el equipo rival!
|
||
| Fecha 7 | Brayan SC vs. Pomperito F.C. | |||